جزئیات آسیبپذیری
CVE-2026-76490
Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway
Cisco Expressway Series Software Hardening Release: October 2026 - Out-of-bounds Write Vulnerabilities
CVSS 3.1
8.6بالا
شرح رسمی (انگلیسی)
As part of Cisco's ongoing commitment to proactive security and product quality, the Cisco Expressway Series software engineering team has conducted a comprehensive internal security review. This review resulted in software hardening releases that address multiple internally discovered vulnerabilities. The vulnerabilities tracked by CVE-2026-76490 are related to issues concerning out-of-bounds writes that are grouped under the Common Weakness Enumeration (CWE) Base CWE-787.
امتیازهای CVSS
| امتیاز | نسخه | منبع | بردار |
|---|---|---|---|
| 8.6بالا | 3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) (cisco) | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H |
محصولات آسیبپذیر
| فروشنده | محصول | نسخهها | منبع |
|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X12.5.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X12.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X12.5.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X12.5.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X12.5.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X12.5.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X12.5.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X12.5.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X12.5.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X12.5.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X12.6.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X12.6.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X12.6.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X12.6.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X12.6.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X12.7.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X12.7.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.0.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.0.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.0.11 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.0.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.0.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.0.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.0.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.0.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.0.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.0.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.0.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.2.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.2.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.2.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.2.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.3.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.3.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.3.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.3.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.3.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.3.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X14.3.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X15.0.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X15.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X15.0.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X15.0.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X15.2.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X15.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X15.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X15.2.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X15.2.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X15.2.4. | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X15.3.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X15.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X15.3.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X15.4.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X15.5.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X15.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X15.5.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.10.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.10.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.10.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.10.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.10.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.11.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.11.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.11.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.11.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.11.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.5.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.5.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.6.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.7.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.7.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.7.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.8.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.8.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.8.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.9.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) Expressway | X8.9.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
منابع و راهنماها
۲
هشدار CVEهای بعدی این محصولمحصول را دنبال کنید تا آسیبپذیریهای تازه را در تلگرام بگیرید.
اطلاعات
- تاریخ انتشار
- ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
- آخرین بهروزرسانی
- ۱۴۰۵/۰۸/۱۶
- وضعیت
- منتشرشده
- صادرکننده (CNA)
- cisco
پیشبینی بهرهبرداری (EPSS)
۰٫۴۴٪
احتمال بهرهبرداری در ۳۰ روز
۳۹٫۱٪
صدک (نسبت به همهی CVEها)
ارزیابی SSVC (CISA)
- قابل خودکارسازی
- بله
- وضعیت بهرهبرداری
- ندارد
- اثر فنی
- جزئی
ضعفها (CWE)
- CWE-787Out-of-bounds Write