جزئیات آسیبپذیری
CVE-2026-76476
Cisco Unified Communications Products Hardening Release: October 2026 - Improper Input Validation Vulnerabilities
شرح رسمی (انگلیسی)
As part of Cisco's ongoing commitment to proactive security and product quality, engineering teams for Cisco Emergency Responder, Cisco Prime Collaboration Deployment, Cisco Unified Communications Manager (Unified CM), Cisco Unified Communications Manager IM & Presence Service (Unified CM IM&P), Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition (Unified CM SME), and Cisco Unity Connection have conducted a comprehensive internal security review. This review resulted in software hardening releases that address multiple internally discovered vulnerabilities. The vulnerabilities tracked by CVE-2026-76476 are related to issues concerning improper input validation that are grouped under the Common Weakness Enumeration (CWE) Class CWE-20.
امتیازهای CVSS
| امتیاز | نسخه | منبع | بردار |
|---|---|---|---|
| 8.8بالا | 3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) (cisco) | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
محصولات آسیبپذیر
| فروشنده | محصول | نسخهها | منبع |
|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco Emergency Responder | 14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Emergency Responder | 14SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Emergency Responder | 14SU2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Emergency Responder | 14SU3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Emergency Responder | 14SU3a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Emergency Responder | 14SU4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Emergency Responder | 14SU5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Emergency Responder | 14SU6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Emergency Responder | 15 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Emergency Responder | 15SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Emergency Responder | 15SU1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Emergency Responder | 15SU2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Emergency Responder | 15SU3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Emergency Responder | 15SU4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 14SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 14SU2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 14SU3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 14SU4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 14SU4a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 14SU5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 14SU6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 15 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 15.0.1.13010-1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 15.0.1.13011-1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 15.0.1.13012-1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 15.0.1.13013-1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 15.0.1.13014-1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 15.0.1.13015-1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 15.0.1.13016-1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 15.0.1.13017-1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 15SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 15SU1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 15SU2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 15SU3a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 15SU4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 15SU4a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service | 14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service | 14SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service | 14SU2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service | 14SU2a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service | 14SU3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service | 14SU4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service | 14SU5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service | 14SU6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service | 15 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service | 15SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service | 15SU2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service | 15SU3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service | 15SU4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unity Connection | 14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unity Connection | 14SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unity Connection | 14SU2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unity Connection | 14SU3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unity Connection | 14SU3a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unity Connection | 14SU4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unity Connection | 14SU5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unity Connection | 14SU6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unity Connection | 15 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unity Connection | 15SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unity Connection | 15SU2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unity Connection | 15SU3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unity Connection | 15SU4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
منابع و راهنماها
۲اطلاعات
- تاریخ انتشار
- ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
- آخرین بهروزرسانی
- ۱۴۰۵/۰۸/۱۶
- وضعیت
- منتشرشده
- صادرکننده (CNA)
- cisco
پیشبینی بهرهبرداری (EPSS)
ارزیابی SSVC (CISA)
- قابل خودکارسازی
- خیر
- وضعیت بهرهبرداری
- ندارد
- اثر فنی
- کامل
ضعفها (CWE)
- CWE-20Improper Input Validation