جزئیات آسیبپذیری
CVE-2026-20332
Cisco Secure Adaptive Security Appliance Software, Secure Firewall Threat Defense Software and Secure Firewall Management Center Software Hardening Release - Improper Access Control Vulnerabilities
شرح رسمی (انگلیسی)
As part of Cisco's ongoing commitment to proactive security and product quality, the Cisco Secure Adaptive Security Appliance Software, Cisco Secure Firewall Threat Defense Software and Cisco Secure Firewall Management Center Software engineering team has conducted a comprehensive internal security review. This review resulted in a software hardening release that addresses multiple internally discovered vulnerabilities. The vulnerabilities tracked by CVE-2026-20332 are related to improper access control issues that are grouped under the Common Weakness Enumeration (CWE) Pillar CWE-284.
امتیازهای CVSS
| امتیاز | نسخه | منبع | بردار |
|---|---|---|---|
| 9.9بحرانی | 3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) (cisco) | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
محصولات آسیبپذیر
۲۰۰ از ۲۳۰| فروشنده | محصول | نسخهها | منبع |
|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.1.28 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.2.11 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.2.13 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.2.14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.2.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.2.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.3.14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.3.15 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.3.19 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.3.23 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.3.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.18 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.19 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.27 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.38 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.39 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.42 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.48 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.55 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.57 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.61 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.62 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.67 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.70 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.71 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.76 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.82 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.84 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.85 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.89 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.16.4.92 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.1.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.2.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.2.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.2.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.3.39 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.3.46 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.3.53 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.3.55 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.3.56 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.135 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.22 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.24 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.29 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.34 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.40 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.47 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.50 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.52 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.53 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.57 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.66 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.67 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.68 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.71 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.76 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.18.4.82 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.19.1.42 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.1.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.2.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.2.21 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.2.22 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.3.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.3.13 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.3.16 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.3.20 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.3.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.3.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.3.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.4.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.4.14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.4.19 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.4.22 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.4.235 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.4.28 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.4.30 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.4.34 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.20.4.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.22.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.22.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.22.1.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.22.1.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.22.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.22.2.13 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.22.2.14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.22.2.20 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.22.2.32 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.22.2.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.22.2.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.22.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.22.3.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.23.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.23.1.13 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.23.1.19 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.23.1.195 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.23.1.22 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.23.1.26 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.23.1.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.23.1.32 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.23.1.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.24.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.24.1.11 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.24.1.155 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.24.1.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.24.1.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.24.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 10.0.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 10.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.6.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.6.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.6.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.8.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.0.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.10.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.10.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.11 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.5.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.8.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.2.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.3.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.3.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.3.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.4.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.4.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.4.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.4.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.4.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.4.2.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.4.2.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.4.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.4.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.4.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.4.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.4.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.6.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.6.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.6.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.6.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.6.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.6.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.6.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.7.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.7.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.7.10.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.7.11 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 7.7.12 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) Software | 10.0.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) Software | 7.0.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) Software | 7.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) Software | 7.0.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) Software | 7.0.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) Software | 7.0.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) Software | 7.0.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) Software | 7.0.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) Software | 7.0.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) Software | 7.0.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) Software | 7.0.6.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
منابع و راهنماها
۱اطلاعات
- تاریخ انتشار
- ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
- آخرین بهروزرسانی
- ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
- وضعیت
- منتشرشده
- صادرکننده (CNA)
- cisco
پیشبینی بهرهبرداری (EPSS)
ارزیابی SSVC (CISA)
- قابل خودکارسازی
- خیر
- وضعیت بهرهبرداری
- ندارد
- اثر فنی
- کامل
ضعفها (CWE)
- CWE-284Improper Access Control