جزئیات آسیبپذیری
CVE-2026-20272
Cisco IOS XE Software
Cisco IOS XE Software Security Hardening Release
CVSS 3.1
9.8بحرانی
شرح رسمی (انگلیسی)
As part of Cisco's ongoing commitment to proactive security and product quality, the Cisco IOS XE Software engineering team has conducted a comprehensive internal security review. This review resulted in software hardening releases that address multiple internally discovered vulnerabilities. The vulnerabilities tracked by CVE-2026-20272 are related to issues with improper neutralization of special elements that are grouped under the Common Weakness Enumeration (CWE) Pillar CWE-74.
امتیازهای CVSS
| امتیاز | نسخه | منبع | بردار |
|---|---|---|---|
| 9.8بحرانی | 3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) (cisco) | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
محصولات آسیبپذیر
۲۰۰ از ۲۷۱| فروشنده | محصول | نسخهها | منبع |
|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1c | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1d | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1e | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1f | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1g | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.1s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.10.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.11.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.11.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.11.1b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.11.1c | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.11.1s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.11.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.10a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.11 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.12 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.13 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.15 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.16 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1c | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1t | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1w | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1x | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1y | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1z | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1z1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.1z2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.2a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.2s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.2t | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.3a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.3s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.4a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.5a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.5b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.6a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.12.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.4a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.4s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.5a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.5b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.7a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.6.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.7.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.7.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.7.1b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.7.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.7.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.7.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.1b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.1c | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.1d | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.1e | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.1s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.8.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.1b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.1c | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.1d | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.1s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.2a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.2s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.3a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.3h | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.3s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.4c | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.8a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 16.9.8b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.1.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.1.1s | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.1.1t | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.1.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.10.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.10.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.10.1b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.11.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.11.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.1w | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.1x | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.1y | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.1z | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.1z1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.1z2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.1z3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.1z4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.1z5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.1z6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.2a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.3a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.4a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.4b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.5a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.5b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.5c | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.5d | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.6a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.6b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.7a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.7b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.12.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.13.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.13.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.14.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.14.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.1b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.1w | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.1x | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.1y | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.2a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.2b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.2c | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.3a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.3b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.4a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.4b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.4c | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.4d | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.4s1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.5a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.15.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.16.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.16.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.17.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.18.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.18.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.18.1w | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.18.1x | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.18.1y | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.18.1z | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.18.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.18.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.18.3a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.18.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.18.5x | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.2.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.2.1r | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.2.1v | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.2.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.1w | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.1x | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.1z | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.2a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco IOS XE Software | 17.3.3a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
منابع و راهنماها
۲
هشدار CVEهای بعدی این محصولمحصول را دنبال کنید تا آسیبپذیریهای تازه را در تلگرام بگیرید.
اطلاعات
- تاریخ انتشار
- ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
- آخرین بهروزرسانی
- ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
- وضعیت
- منتشرشده
- صادرکننده (CNA)
- cisco
پیشبینی بهرهبرداری (EPSS)
۰٫۵۷٪
احتمال بهرهبرداری در ۳۰ روز
۴۷٫۵٪
صدک (نسبت به همهی CVEها)
ارزیابی SSVC (CISA)
- قابل خودکارسازی
- بله
- وضعیت بهرهبرداری
- ندارد
- اثر فنی
- کامل
ضعفها (CWE)
- CWE-74Improper Neutralization of Special Elements in Output Used by a Downstream Component ('Injection')