جزئیات آسیبپذیری
CVE-2026-20224
Cisco Catalyst SD-WAN Manager
Cisco Catalyst SD-WAN Manager XML External Entity Injection Vulnerability
CVSS 3.1
8.6بالا
شرح رسمی (انگلیسی)
A vulnerability in the web UI of Cisco Catalyst SD-WAN Manager, formerly SD-WAN vManage, could allow an unauthenticated, remote attacker to read arbitrary files that are stored in an affected system. The attacker does not need to have valid user credentials. This vulnerability is due to improper handling of XML External Entity (XXE) entries when parsing an XML file. An attacker could exploit this vulnerability by sending a crafted request to an affected system. A successful exploit could allow the attacker to read arbitrary files that are stored in the affected system.
امتیازهای CVSS
| امتیاز | نسخه | منبع | بردار |
|---|---|---|---|
| 8.6بالا | 3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) (cisco) | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N |
محصولات آسیبپذیر
۲۰۰ از ۳۶۳| فروشنده | محصول | نسخهها | منبع |
|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 17.2.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.2.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.6.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.3.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.302 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.303 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.501_ES | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 18.4.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.0.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.0.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.1.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.097 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.098 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.099 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.31 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.32 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.4.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.4.0.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.4.0.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.2.929 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 19.3.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.12 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.2_937 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.1.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.10.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.10.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.10.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.10.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.11.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.11.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.11.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.11.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.2_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.3_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.4.0.03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.4.0.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.4.0.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.4.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.401 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.4_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.4_Monthly_ES5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5.1.01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5.2_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5.3_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5.4_LI_ Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.501 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.5_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.6.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.6.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.6.2_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.6_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.7.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.7.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.12.7_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.13.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.13.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.14.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.14.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.2_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.3_ LI _Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.4.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.4.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.4.2_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.4_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.15.5_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.16.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.16.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.18.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.18.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.18.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.18.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.18.2.1_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.18.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.18.2.2_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.18.2_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.18.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.18.3_LI_Images | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2.0.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2.0.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2.1_927 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2.1_930 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2_925 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2_928 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2_929 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.2_937 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.0.14 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.0.16 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.0.17 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.0.18 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.0.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.0.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.0.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.1.10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.1.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.1.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.3.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.11 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.19 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.20 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.24 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.25 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.26 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.0.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.4.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.5.0.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.5.0.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.5.0.9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.7 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.7.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.7.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.813 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.3.814 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.1.0.01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.1.0.02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.1.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.1.1.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.0.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.0.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20.4.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
منابع و راهنماها
۲
هشدار CVEهای بعدی این محصولمحصول را دنبال کنید تا آسیبپذیریهای تازه را در تلگرام بگیرید.
اطلاعات
- تاریخ انتشار
- ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
- آخرین بهروزرسانی
- ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
- وضعیت
- منتشرشده
- صادرکننده (CNA)
- cisco
پیشبینی بهرهبرداری (EPSS)
۱٫۰۸٪
احتمال بهرهبرداری در ۳۰ روز
۶۵٫۴٪
صدک (نسبت به همهی CVEها)
ارزیابی SSVC (CISA)
- قابل خودکارسازی
- بله
- وضعیت بهرهبرداری
- ندارد
- اثر فنی
- جزئی
ضعفها (CWE)
- CWE-20Improper Input Validation