جزئیات آسیبپذیری
CVE-2026-20093
Cisco Enterprise NFV Infrastructure SoftwareCisco Unified Computing SystemCisco Unified Computing System E-Series Software
Cisco Integrated Management Controller Authentication Bypass Vulnerability
CVSS 3.1
9.8بحرانی
شرح رسمی (انگلیسی)
A vulnerability in the change password functionality of Cisco Integrated Management Controller (IMC) could allow an unauthenticated, remote attacker to bypass authentication and gain access to the system as Admin. This vulnerability is due to incorrect handling of password change requests. An attacker could exploit this vulnerability by sending a crafted HTTP request to an affected device. A successful exploit could allow the attacker to bypass authentication, alter the passwords of any user on the system, including an Admin user, and gain access to the system as that user.
امتیازهای CVSS
| امتیاز | نسخه | منبع | بردار |
|---|---|---|---|
| 9.8بحرانی | 3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) (cisco) | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
محصولات آسیبپذیر
۲۰۰ از ۲۵۲| فروشنده | محصول | نسخهها | منبع |
|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.10.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.10.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.10.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.11.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.11.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.11.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.12.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.12.1a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.12.1b | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.12.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.12.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.5.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.6.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.6.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.6.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.7.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.8.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.9.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 3.9.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.1.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.1.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.10.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.11.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.12.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.12.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.12.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.12.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.12.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.12.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.13.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.14.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.15.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.15.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.15.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.15.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.16.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.18.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.18.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.18.2a | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.2.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.2.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.4.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.4.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.4.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.5.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.6.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.6.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.6.2-FC2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.6.2-FC3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.6.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.6.3-FC4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.6.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.6.5-ES1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.7.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.8.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.8.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.9.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.9.2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.9.2-FC5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.9.3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.9.4 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.9.4-ES8 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.9.4-ES9 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.9.4-FC3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.9.5 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | 4.9.6 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 3.1(1d) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 3.1(2b) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 3.1(2c) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 3.1(2d) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 3.1(2e) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 3.1(2g) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 3.1(2i) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 3.1(3a) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 3.1(3b) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 3.1(3c) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 3.1(3d) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 3.1(3g) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 3.1(3h) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 3.1(3i) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 3.1(3j) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 3.1(3k) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(1.240) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(1a) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(1b) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(1c) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(1d) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(1e) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(1g) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(1h) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(2c) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(2d) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(2f) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(2g) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(2h) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(2i) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(2l) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(2n) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(2o) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(2p) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(2q) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(2r) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(4b) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(4c) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(4d) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(4e) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(4f) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(4h) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(4i) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(4k) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(4l) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(4m) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.0(4n) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(1c) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(1d) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(1f) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(1g) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(1h) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(2a) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(2b) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(2d) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(2e) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(2f) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(2g) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(2h) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(2j) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(2k) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(2l) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(2m) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(3b) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(3c) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(3d) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(3f) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(3h) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(3i) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(3l) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(3m) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.1(3n) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(1a) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(1b) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(1c) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(1e) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(1f) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(1g) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(1i) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(1j) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(2a) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(2f) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(2g) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(3b) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(3d) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(3e) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(3g) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(3h) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(3i) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(3j) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(3l) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(3m) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(3n) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(3o) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.2(3p) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(1.230097) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(1.230124) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(1.230138) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(2.230207) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(2.230270) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(2.240002) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(2.240009) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(2.240037) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(2.240053) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(2.240077) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(2.240090) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(2.240107) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(2.250016) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(2.250021) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(2.250022) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(2.250037) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(2.250045) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(2.250063) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(3.240022) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(3.240043) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(4.240142) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(4.240152) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(4.241014) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(4.241063) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(4.242028) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(4.242038) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(4.242066) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(4.252001) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(4.252002) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(5.240021) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(5.250001) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(5.250030) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(5.250033) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(5.250043) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(5.250045) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 4.3(6.250039) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
منابع و راهنماها
۱
هشدار CVEهای بعدی این محصولمحصول را دنبال کنید تا آسیبپذیریهای تازه را در تلگرام بگیرید.
اطلاعات
- تاریخ انتشار
- ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
- آخرین بهروزرسانی
- ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
- وضعیت
- منتشرشده
- صادرکننده (CNA)
- cisco
پیشبینی بهرهبرداری (EPSS)
۱٪
احتمال بهرهبرداری در ۳۰ روز
۶۳٫۲٪
صدک (نسبت به همهی CVEها)
ارزیابی SSVC (CISA)
- قابل خودکارسازی
- بله
- وضعیت بهرهبرداری
- ندارد
- اثر فنی
- کامل
ضعفها (CWE)
- CWE-20Improper Input Validation