جزئیات آسیبپذیری
CVE-2025-20358
Cisco Unified Contact Center Express Editor Authentication Bypass Vulnerability
شرح رسمی (انگلیسی)
A vulnerability in the Contact Center Express (CCX) Editor application of Cisco Unified CCX could allow an unauthenticated, remote attacker to bypass authentication and obtain administrative permissions pertaining to script creation and execution. This vulnerability is due to improper authentication mechanisms in the communication between the CCX Editor and an affected Unified CCX server. An attacker could exploit this vulnerability by redirecting the authentication flow to a malicious server and tricking the CCX Editor into believing the authentication was successful. A successful exploit could allow the attacker to create and execute arbitrary scripts on the underlying operating system of an affected Unified CCX server, as an internal non-root user account.
امتیازهای CVSS
| امتیاز | نسخه | منبع | بردار |
|---|---|---|---|
| 9.4بحرانی | 3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) (cisco) | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:L |
محصولات آسیبپذیر
| فروشنده | محصول | نسخهها | منبع |
|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.5(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.5(1)SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.5(1)SU1ES10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.6(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.6(1)SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.6(1)SU2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.6(1)SU2ES04 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.6(1)SU3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.6(1)SU3ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.6(1)SU3ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.6(1)SU3ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.0(1)SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.0(1)SU1ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.0(1)SU1ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.5(1)ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.5(1)SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.5(1)SU1ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.5(1)SU1ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.5(1)SU1ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(1)ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(1)ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2)ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2)ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2)ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2)ES04 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2)ES05 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2)ES06 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2)ES07 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2)ES08 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.0(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.0(1)ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.0(1)ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.0(1)ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.0(1)ES04 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)SU2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)SU3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU01_ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU01_ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU01_ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU02_ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU02_ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU02_ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU02_ES04 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU03_ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU03_ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU03_ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU03_ES04 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU03_ES05 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU03_ES06 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | UCCX 15.0.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
منابع و راهنماها
۱اطلاعات
- تاریخ انتشار
- ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
- آخرین بهروزرسانی
- ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
- وضعیت
- منتشرشده
- صادرکننده (CNA)
- cisco
پیشبینی بهرهبرداری (EPSS)
ارزیابی SSVC (CISA)
- قابل خودکارسازی
- بله
- وضعیت بهرهبرداری
- ندارد
- اثر فنی
- کامل
ضعفها (CWE)
- CWE-306Missing Authentication for Critical Function