جزئیات آسیبپذیری
CVE-2025-20113
Cisco Unified Contact Center ExpressCisco Unified Intelligence Center
Cisco Unified Intelligence Center Privilege Escalation Vulnerability
CVSS 3.1
7.1بالا
شرح رسمی (انگلیسی)
A vulnerability in Cisco Unified Intelligence Center could allow an authenticated, remote attacker to elevate privileges to Administrator for a limited set of functions on an affected system. This vulnerability is due to insufficient server-side validation of user-supplied parameters in API or HTTP requests. An attacker could exploit this vulnerability by submitting a crafted API or HTTP request to an affected system. A successful exploit could allow the attacker to access, modify, or delete data beyond the sphere of their intended access level, including obtaining potentially sensitive information stored in the system.
امتیازهای CVSS
| امتیاز | نسخه | منبع | بردار |
|---|---|---|---|
| 7.1بالا | 3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) (cisco) | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N |
محصولات آسیبپذیر
| فروشنده | محصول | نسخهها | منبع |
|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.0(1)SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.0(1)SU1ES04 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.5(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.5(1)SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.5(1)SU1ES10 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.6(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.6(1)SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.6(1)SU2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.6(1)SU2ES04 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.6(1)SU3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.6(1)SU3ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.6(1)SU3ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 10.6(1)SU3ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.0(1)SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.0(1)SU1ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.0(1)SU1ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.5(1)ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.5(1)SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.5(1)SU1ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.5(1)SU1ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.5(1)SU1ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(1)ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(1)ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2)ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2)ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2)ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2)ES04 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2)ES05 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2)ES06 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2)ES07 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 11.6(2)ES08 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.0(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.0(1)ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.0(1)ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.0(1)ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.0(1)ES04 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)SU1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)SU2 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)SU3 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU01_ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU01_ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU01_ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU02_ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU02_ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU02_ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU02_ES04 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU03_ES01 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU03_ES02 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU03_ES03 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU03_ES04 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU03_ES05 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 12.5(1)_SU03_ES06 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 8.5(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Contact Center Express | 9.0(2)SU3ES04 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 10.5(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 11.0(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 11.0(2) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 11.0(3) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 11.5(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 11.6(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 12.0(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 12.5(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 12.5(1)SU | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 12.5(2)ET_CSCwi79933 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 12.6(1) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 12.6(1)_ES05_ET | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 12.6(1)_ET | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 12.6(2) | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 12.6(2)_504_Issue_ET | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 12.6(2)_Permalink_ET | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 12.6.1_ExcelIssue_ET | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 12.6.2_CSCwk19536_ET | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 12.6.2_CSCwm96922_ET | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco Unified Intelligence Center | 12.6.2_CSCwn48501_ET | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
منابع و راهنماها
۱
هشدار CVEهای بعدی این محصولمحصول را دنبال کنید تا آسیبپذیریهای تازه را در تلگرام بگیرید.
اطلاعات
- تاریخ انتشار
- ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
- آخرین بهروزرسانی
- ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
- وضعیت
- منتشرشده
- صادرکننده (CNA)
- cisco
پیشبینی بهرهبرداری (EPSS)
۰٫۴۱٪
احتمال بهرهبرداری در ۳۰ روز
۳۶٫۱٪
صدک (نسبت به همهی CVEها)
ارزیابی SSVC (CISA)
- قابل خودکارسازی
- خیر
- وضعیت بهرهبرداری
- ندارد
- اثر فنی
- کامل
ضعفها (CWE)
- CWE-602Client-Side Enforcement of Server-Side Security