جزئیات آسیبپذیری
CVE-2023-20125
Cisco BroadWorks Network Server TCP Denial of Service Vulnerability
شرح رسمی (انگلیسی)
A vulnerability in the local interface of Cisco BroadWorks Network Server could allow an unauthenticated, remote attacker to exhaust system resources, causing a denial of service (DoS) condition. This vulnerability exists because rate limiting does not occur for certain incoming TCP connections. An attacker could exploit this vulnerability by sending a high rate of TCP connections to the server. A successful exploit could allow the attacker to cause TCP connection resources to grow rapidly until the Cisco BroadWorks Network Server becomes unusable. Note: To recover from this vulnerability, either Cisco BroadWorks Network Server software must be restarted or the Cisco BroadWorks Network Server node must be rebooted. For more information, see the section of this advisory. Cisco has released software updates that address this vulnerability. There are no workarounds that address this vulnerability.
امتیازهای CVSS
| امتیاز | نسخه | منبع | بردار |
|---|---|---|---|
| 8.6بالا | 3.1 | CVEProject cvelistV5 (CNA) (cisco) | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H |
محصولات آسیبپذیر
۲۰۰ از ۳٬۱۵۸| فروشنده | محصول | نسخهها | منبع |
|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap339206 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap339395 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap342836 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap343616 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap343927 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap345032 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap346307 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap347741 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap348078 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap348100 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap348431 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap348472 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap348633 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap348945 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap349384 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap349850 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap349872 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap350176 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap350179 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap350217 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap350405 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap350573 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap351160 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap351250 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap351263 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap351637 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap351700 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap351721 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap351855 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap351973 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352109 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352178 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352205 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352320 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352325 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352330 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352372 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352375 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352383 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352402 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352421 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352493 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352515 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352516 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352703 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352726 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352728 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352766 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352795 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352896 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352928 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352932 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352962 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352969 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap352972 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353162 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353168 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353184 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353357 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353358 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353360 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353372 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353384 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353418 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353426 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353458 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353490 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353499 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353509 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353520 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353530 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353549 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353577 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353676 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353681 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353699 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353701 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353839 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353841 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353903 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353911 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353915 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap353975 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354027 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354069 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354070 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354090 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354098 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354180 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354313 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354354 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354355 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354374 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354413 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354448 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354474 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354519 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354557 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354646 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354750 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354764 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354769 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354784 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354785 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354793 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354921 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354927 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354936 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap354964 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355000 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355003 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355027 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355070 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355080 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355083 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355091 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355095 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355285 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355286 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355343 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355365 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355385 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355443 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355555 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355616 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355638 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355672 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355673 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355674 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355699 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355757 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355774 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355775 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355812 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355825 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355894 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355905 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355916 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap355922 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356000 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356140 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356141 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356161 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356164 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356186 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356256 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356271 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356317 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356328 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356330 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356375 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356390 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356432 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356434 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356458 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356474 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356503 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356512 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356538 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356584 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356603 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356705 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356706 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356799 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356817 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356848 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356960 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap356978 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357047 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357083 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357087 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357161 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357378 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357395 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357400 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357413 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357471 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357506 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357571 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357607 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357632 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357645 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357670 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357718 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357768 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357769 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357775 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357791 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap357859 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap358019 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap358034 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap358059 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap358076 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap358092 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap358132 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap358137 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap358234 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap358246 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
| Cisco | Cisco BroadWorks | 22.0 ap358345 | CVEProject cvelistV5 (CNA) |
منابع و راهنماها
۱اطلاعات
- تاریخ انتشار
- ۱۴۰۳/۰۸/۲۵
- آخرین بهروزرسانی
- ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
- وضعیت
- منتشرشده
- صادرکننده (CNA)
- cisco
پیشبینی بهرهبرداری (EPSS)
ارزیابی SSVC (CISA)
- قابل خودکارسازی
- بله
- وضعیت بهرهبرداری
- ندارد
- اثر فنی
- جزئی
ضعفها (CWE)
- CWE-400Uncontrolled Resource Consumption